Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Δόνηση που ρευστοποιείται - στεγνωτήρας κρεβατιών | Ικανότητα: | εξάτμιση νερού 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Πηγή θερμότητας: | Αέριο ή ηλεκτρική ή θέρμανση ατμού | Εφαρμογή: | χημικά, φαρμακευτικά, τα τρόφιμα, τα αφυδατωμένα λαχανικά, τα τρόφιμα, τα μεταλλεύματα και άλλες βιο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Όρος: | νέος |
Τάση: | 220V-450V | Τύπος: | Ξεραίνοντας εξοπλισμός ρευστών κρεβατιών |
Υψηλό φως: | 130kg/H δόνηση που ρευστοποιείται - στεγνωτήρας κρεβατιών,100kg/H δόνηση που ρευστοποιείται - στεγνωτήρας κρεβατιών,Δίυδρο Granulator ρευστών κρεβατιών αμμωνίας |
Δόνηση που ρευστοποιείται - ξεραίνοντας εξοπλισμός κρεβατιών για τους κόκκους δίυδρο-αμμωνίας
Δόνηση που ρευστοποιείται - στεγνωτήρας κρεβατιών
Η πρώτη ύλη θερμαίνεται evently και η ανταλλαγή θερμότητας χρησιμοποιείται πλήρως και η ξηρά ικανότητα είναι υψηλή. Έναντι του συνηθισμένου στεγνωτήρα, η ενέργεια μπορεί να σωθεί για 30%. Η δόνηση δημιουργείται από τη μηχανή. Είναι σταθερό στο peration και κατάλληλο στη συντήρηση, χαμηλού θορύβου και μακράς διαρκείας. Το κράτος δεν είναι σταθερά και κανένα νεκρά γωνία και φαινόμενο ξεσπημένος Είναι καλό στον κανονισμό και ευρύ στο suitablity. Το thinckness του στρώματος πρώτης ύλης και της κινητής ταχύτητας insode η μηχανή και το amlitude μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της συνεχούς μεταβλητής ταχύτητας. Είναι μικρό για την καταστροφή της επιφάνειας της πρώτης ύλης. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ξήρανση των πρώτων υλών που είναι εύκολες που σπάζουν. Η επίδραση ξήρανσης δεν μπορεί να επηρεαστεί ακόμα κι αν οι πρώτες ύλες έχουν τη μορφή ανωμαλίας Είναι αποτελεσματικό να αποτρέψει από τη διαγώνια ρύπανση μεταξύ της πρώτης ύλης και του αέρα επειδή το quipment προσαρμόζει την πλήρως κλειστή δομή. Το περιβάλλον της λειτουργίας είναι καθαρό.
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | Περιοχή του κρεβατιού fluidi (㎡) | Θερμοκρασία του αέρα κολπίσκων (℃) | Θερμοκρασία του αέρα εξόδου (℃) | Ικανότητα εξάτμισης νερού (kg/h) | Δύναμη μηχανών (KW) | Βάρος (κλ) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Συνοπτικό σχέδιο
Αρχή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613273997056