Μίξερ πούδρας τύπου V
Εφαρμογή:
| ΤΥΠΟΣ | ΠΛΗΡΕΣ ΤΟΜ. (m³) |
ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ |
μεγάλο (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (mm) |
ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (mm) |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (σ.α.λ.) |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kW) |
ΒΑΡΟΣ (κιλό) |
| WKS-V-0.1 | 0.1 | 0,4~0,8 | 1650 | 500 | 1550 | φ80 | 1600 | 12 | 0,75~1,1 | 180 |
| WKS-V-0.3 | 0.3 | 0,4~0,8 | 1900 | 600 | 1750 | φ100 | 1900 | 12 | 1,1~1,5 | 350 |
| WKS-V-0.5 | 0,5 | 0,4~0,8 | 2300 | 700 | 2100 | φ150 | 2250 | 9 | 1,5~2,2 | 550 |
| WKS-V-1 | 1 | 0,4~0,8 | 2700 | 1000 | 2500 | φ150 | 2700 | 9 | 2,2~4 | 1000 |
| WKS-V-1.5 | 1.5 | 0,4~0,8 | 3000 | 1000 | 2600 | φ200 | 2900 | 8 | 4~5,5 | 1100 |
| WKS-V-2 | 2 | 0,4~0,8 | 3200 | 1200 | 3100 | φ200 | 3250 | 8 | 4~7,5 | 1500 |
| WKS-V-2.5 | 2.5 | 0,4~0,8 | 3950 | 1500 | 3550 | φ200 | 3800 | 7 | 5,5~11 | 1700 |
| WKS-V-3 | 3 | 0,4~0,8 | 4100 | 1500 | 3600 | φ200 | 3850 | 6 | 7,5~11 | 1800 |
Εικόνες
![]()
Αρχή λειτουργίας
FAQ:
Ε: Ποιους όρους τιμής προσφέρετε;
Α: Μπορούμε να προσφέρουμε FOB, FCA, CFR, CIF, EXW και άλλους όρους τιμής με βάση το αίτημά σας.
Ε: Ποιους όρους πληρωμής ακολουθείτε;
Α: TT, LC, άλλοι όροι είναι επίσης εφαρμόσιμοι.
Ε: Πώς μπορώ να επισκεφτώ το εργοστάσιό σας;
Α: Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στην πόλη Changzhou, επαρχία Jiangsu.Απλώς ενημερώστε μας το πρόγραμμά σας εκ των προτέρων και θα κανονίσουμε τα πάντα για εσάς!Οποιεσδήποτε άλλες αμφιβολίες σχετικά με το μηχάνημά μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.